تراک میکسر چیست؟
تراک میکسر دستگاهی است جهت حمل بتن از محل تولید که معمولا کارخانجات تولید بتن و یا در محوطه پروژه های عمرانی زیر دستگاه بچینگ پلانت که اقدام به بارگیری و پس از طی مسافتی در محل مورد نظر بتن ریزی تخلیه می نمایند.
کامیون های مخصوص حمل و مخلوط کردن بتن که تراک میکسر نامیده می شوند، می تواند مصالح بتن(شن و ماسه) را به صورت تر و خشک بارگیری کرده و هنگام حمل مخلوط کنند. تراک میکسرها می توانند از محل بارگیری تا رسیدن به محل بتن ریزی آن را به صورت مایع نگهدارند. این کار با چرخاندن درام(مخزن) صورت می گیرد. در این روش هنگام چرخش درام به یک طرف بتن به سمت داخل هُل داده شده و نیز مخلوط می شود. و در صورت چرخش درام به سمت دیگر پره های داخل آن، بتن را به سمت بیرون هدایت می کنند و میکسر تخلیه می شود
کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | سازنده | ساخت | مشخصات فنی | تاریخ |
۴۲۸۵۹ | ۱۳۶۳ | تراک میکسر۶ متر مکعب موتور۴سیلندرN12 موتورماشین۶سیلندر | ۹۶/۱/۱۷ | |||||
۳۵۱۰۷ | تراک میکسر۶ متر مکعب۶سیلندرباماشین دانگ فنگ۲۰۰۵ | ۹۴/۵/۱۰ | ||||||
۳۷۴۶۹ | ۲۰۰۵ | کاماز | تراک میکسر۷ متر مکعب-مونتاژتبریز-باپمپ تخلیه | ۹۴/۱۰/۱۳ | ||||
۲۴۹۵۸ | ۱۳۶۷ | بنز۲۶۲۴ | تراک میکسر۷ متر مکعب | ۹۳/۲/۲۷ | ||||
۲۱۳۸۶ | ۱۳۷۸ | زید مایلر | تراک میکسر۷ متر مکعب | ۹۳/۵/۱۵ | ||||
۲۵۸۸۲ | ۱۹۷۵ | ماک | تراک میکسر۷ متر مکعب باطری نو سیم کشی نو با۱۰حلقه لاستیک نو | ۹۳/۳/۲۵ | ||||
۱۷۲۹۱ | ۱۹۷۷ | ماک | تراک میکسر۷ متر مکعب موتور دویتس | ۹۳/۶/۸ | ||||
۱۵۵۰۳ | بنز | تراک میکسر۷ متر مکعب موتور دویتس ۸سیلندر | ۹۳/۲/۱۱ | |||||
۱۵۸۳۶ | ۱۹۷۵ | فیات | تراک میکسر۷ متر مکعب موتور عقب۴سیلندر دیگ۵۰درصد | ۹۳/۵/۱۵ | ||||
۳۷۲۹۸ | ۱۹۹۱ | ماک | تراک میکسر۸ متر مکعب-تک ماردون مترویی | ۹۴/۹/۳۰ | ||||
۳۶۵۲۱ | ۱۳۸۷ | N12ولوو | تراک میکسر۸متر مکعب | ۹۴/۷/۵ | ||||
۳۲۵۳۲ | تراک میکسر۸ متر مکعب۶سیلندر موتوردویتس با ماشین کاماز | ۹۴/۱/۱۶ | ||||||
۴۲۴۵۳ | بنز | تراک میکسر۸متر مکعب۶سیلندرتیپ۲۶۲۴ | ۹۶/۱۲/۲۳ | |||||
۲۲۱۹۶ | ۱۳۸۹ | بنز | CS24تراک میکسر۸متر مکعب۶سیلندر۱۰چرخ مدل | ۹۲/۸/۲۹ | ||||
۲۷۵۳۹ | تراک میکسر۸ متر مکعب ماشین گارگاهی | ۹۳/۵/۲۰ | ||||||
۳۴۹۹۸ | ۲۰۰۸ | دانگ فنگ | تراک میکسر۸ متر مکعب۶سیلندر | ۹۴/۵/۳ | ||||
۲۷۴۸۷ | دانگ فنگ | تراک میکسر۸ متر مکعب با میکسر کامیون کمپرسی | ۹۳/۵/۱۸ | |||||
۲۸۵۴۶ | ۲۰۰۹ | دانگ فنگ | تراک میکسر۸ مترمکعب ۶سیلندر | ۹۳/۶/۲۵ | ||||
۱۵۶۱۷ | ۲۰۰۵ | تراک میکسر۸ متر مکعب موتورعقب دویتس۴سیلندرموتورجلو۸سیلندرخورجینی مونتاژتبریز | ۹۳/۶/۴ | |||||
۳۷۶۳۶ | تراک میکسر۹ متر مکعب بتون ماشین باکامیون دانگ فنگ چین مدل۱۳۸۹ موتوردویتس۶سیلندر گیربکس زد اف | ۹۴/۱۰/۲۳ | ||||||
۳۴۹۹۹ | ۲۰۰۷ | دانگ فنگ | تراک میکسر۹ متر مکعب۶سیلندر | ۹۴/۵/۳ | ||||
۴۲۶۶۰ | ۱۹۹۱ | امیکو | تراک میکسر۹ متر مکعب کله زرد | ۹۶/۱/۱۹ | ||||
۳۲۴۸۴ | امیکو | تراک میکسر۹ متر مکعب-۶سیلندر | ۹۴/۱/۱۵ | |||||
۲۷۴۸۸ | امیکو | تراک میکسر۹ متر مکعب | ۹۳/۵/۱۸ | |||||
۳۱۸۱۶ | تراک میکسر۹ متر مکعب ۶ سیلندربا ماشین ماک۱۹۹۰ آمریکا-موتور دویتس۶سیلندر باکارت | ۹۳/۱۱/۲۵ | ||||||
۱۲۲۳۴ | ۱۳۸۶ | بنز | تراک میکسر۹ متر مکعب ۶ سیلندر با کارت گیربکس سالم | ۹۲/۹/۱۸ | ||||
۲۹۸۹۷ | ۲۰۰۵ | بنز | تراک میکسر۹ متر موتوربی ام سی شش سیلندر-بدون کشنده | ۹۳/۹/۳ | ||||
۳۰۱۶۹ | تراک میکسر۹ متر شش سیلندر | ۹۳/۹/۱۷ | ||||||
۲۸۵۲۱ | ۱۹۷۵ | ماک | تراک میکسر۹مترمکعب موتوردویتس۶سیلندر | ۹۳/۶/۲۳ | ||||
۱۷۲۷۷ | ۱۳۸۸ | آمیکو | تراک میکسر۹ متر مکعب | ۹۳/۵/۱۵ | ||||
۲۰۶۹۴ | ۲۰۰۹ | دانسینگ | تراک میکسر۹ متر مکعب | ۹۳/۵/۱۵ | ||||
۱۶۲۹۱ | تراک میکسر۹ متر مکعب ۴سیلندر موتور۵۱۳ | ۹۲/۱۱/۱ | ||||||
۲۸۶۴۹ |
|
تراک میکسر۹ مترمکعب بدون ماشین-موتورهندی پمپ آلمانی -با خنک کن ایستاده | ۹۳/۷/۱ | |||||
۳۳۶۶۶ | ۱۳۸۴ | آمیکو | تراک میکسر۱۰ متر مکعب موتوردویتس ۶سیلندر | ۹۴/۳/۲ | ||||
۳۲۳۳۵ | ۲۰۰۹ | دانگ فنگ | تراک میکسر۱۰ متر مکعب ۶سیلندر-موتورگیربکس آلمانی | ۹۴/۱/۱۰ | ||||
۳۲۳۳۳ | ۱۳۹۳ | تراک میکسر۱۰ متر مکعب بدون ماشین-موتور دویتس۴سیلندر | ۹۴/۱/۱۰ | |||||
۱۰۷۶۴ | ۱۳۶۷ | بنز۲۶۲۴ | تراک میکسر۱۰ متر مکعب ۸سیلندر | ۹۲/۱۱/۱ | ||||
۳۱۱۳۸ | تراک میکسر۱۰ متر۶سیلندر-موتور جی ام آلمان-بدون ماشین | ۹۳/۱۰/۲۴ | ||||||
۴۰۹۸۳ | تراک میکسر۱۰ مترمکعب | ۹۵/۷/۲۸ | ||||||
۲۶۳۶۱ | ۱۹۷۵ | تراک میکسر۲۵تن دیگ زنجیری نصب شده | ۹۳/۴/۴ |